| vaste plantenlijst lijst1/lijst2/lijst3/lijst4/lijst5 | |||||||||
| vaste planten | |||||||||
| Naam | Kleur | bloeitijd | hoogte | stand-plaats | prijs € | Kenmerken | |||
| Thalictrum | ruit | ||||||||
| flavum subsp. 'Glaucum' | zachtgeel | 7-8 | 1.80 | ZHs | 2,00 | ||||
| 'Elin' | lilapaars | 7-8 | 2.50 | ZHs | 3,00 | ||||
| Trifolium | klaver | ||||||||
| ochroleucon | zachtgeel | 6-7 | 60 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| rubens 'Peach Pink' | abrikoos | 6-7 | 40 | ZHs | 2,00 | ||||
| Trollius | globebloem | ||||||||
| 'Lemmon Queen' | lichtgeel | 5-7 | 60 | ZHs | 2,00 | SN/G | |||
| 'Orange Princess' | oranje | 5-7 | 60 | ZHs | 2,00 | SN/G | |||
| Verbascum | toorts | ||||||||
| chaixii 'Album' | wit | 6-8 | 1.50 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| nigrum | geel | 7-9 | 1.30 | ZHs | 2,00 | SN/NL2011 | |||
| Verbena | ijzerhard | ||||||||
| bonariensis | lilaviolet | 7-10 | 1.50 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| hastata 'Rosea' | rose | 6-8 | 1.20 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| Vernonia | |||||||||
| angustifolia x missurica | roodpaars | 7-9 | 1.40 | ZHs | 2,50 | N/SN | |||
| Veronica | ereprijs | ||||||||
| siberica 'Apollo' | blauwpaars | 6-8 | 1.20 | ZHs | 2,50 | N/SN | |||
| spicata 'Rotfuchs' | roserood | 6-8 | 40 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| Veronicastrum | |||||||||
| virginicum 'Album' | wit | 7-8 | 1.50 | ZHs | 2,50 | SN | |||
| virginicum 'Fascination' | lilarose | 7-8 | 1.70 | ZHs | 2,50 | SN | |||
| virginicum 'Lavendelturm' | lichtblauw | 7-8 | 1.50 | ZHs | 2,50 | SN | |||
| virginicum 'Pink Glow' | lichtrose | 7-8 | 1.50 | ZHs | 2,50 | SN | |||
| virginicum 'Roseum' | bleekrose | 7-8 | 1.50 | ZHs | 2,50 | SN | |||
| Viola | viooltje | ||||||||
| calculata 'Striatum Album' | witblauw | 4-6 | 30 | ZHs | 2,00 | ||||
| cornuta 'Blue Moon' | blauwgeel | 5-9 | 30 | ZHs | 2,00 | ||||
| labradorica | violetblauw | 4-5 | 10 | ZHs | 2,00 | ||||
| odorata | blauw | 3-4 | 10 | ZHsS | 2,00 | GR | |||
| odorata 'Alba' | wit | 3-4 | 10 | ZHsS | 2,00 | GR | |||
| reichenbachiana | blauw | 4-5 | 10 | ZHs | 2,00 | ||||
| rupestre 'Rosea' | oudrose | 4-6 | 20 | ZHs | 2,00 | ||||
| sororia 'Blue Cloud' | blauw | 4-5 | 15 | ZHs | 2,00 | ||||
| sororia 'Dark Freckles' | donkerblauw | 4-5 | 15 | ZHs | 2,00 | ||||
| sororia 'Freckles' | blauw | 4-5 | 15 | ZHs | 2,00 | ||||
| sororia 'Red' | rood | 4-5 | 15 | ZHs | 2,00 | ||||
N=nieuw, G=Gering aantal aanwezig, ?= Nog niet met zekerheid
leverbaar, T=tweejarig
GR=Geurend, SN=Snijbloem
Z=Zon, Hs=Half schaduw, S=Schaduw
vaste plantenlijst lijst1/lijst2/lijst3/lijst4/lijst5