| vaste plantenlijst lijst1/lijst2/lijst3/lijst4/lijst5 | |||||||||
| vaste planten | |||||||||
| Naam | Kleur | bloeitijd | hoogte | stand-plaats | prijs € | Kenmerken | |||
| Polygonatum | salomonszegel | ||||||||
| humule | wit | 5-6 | 15 | HsS | 2,50 | N | |||
| hybridum x Weihenstephan' | wit | 5-6 | 1.20 | HsS | 2,50 | N | |||
| multiflorum | wit | 5-6 | 80 | HsS | 2,50 | ||||
| Potentilla | ganzerik | ||||||||
| alba | wit | 5-6 | 20 | ZHs | 2,00 | ||||
| 'Arc en Ciel' | roodbrons | 6-9 | 30 | ZHs | 2,00 | ||||
| 'Hopwoodiana' | witrose | 7-9 | 30 | ZHs | 2,00 | ||||
| 'Jean Jabber' | geelrood | 6-9 | 25 | ZHs | 2,00 | ||||
| thurberi | flueelrood | 6-8 | 30 | ZHs | 2,00 | ||||
| tonguei | oranjegeel | 7-8 | 20 | ZHs | 2,00 | ||||
| Primula | sleutelbloem | ||||||||
| veris | geel | 5-6 | 25 | ZHs | 1,50 | ||||
| vulgaris 'Miss Indigo' | paars | 4-6 | 15 | ZHs | 2,00 | NL2011 | |||
| Pulmonaria | longkruid | ||||||||
| Beth's Pink' | donkerrose | 3-5 | 35 | HsS | 2,00 | ||||
| officinalis 'Sissinghurst White' | wit | 3-5 | 40 | HsS | 2,00 | N | |||
| Ranunculus | |||||||||
| aconitifolius | wit gevuld | 5-7 | 50 | ZHs | 2,50 | SN | |||
| acris florepleno | geelgevuld | 5-7 | 60 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| Rodgersia | schouw bij nacht | ||||||||
| pinnata 'Elegans' | abrikooswit | 6-7 | 60 | HsS | 3,50 | ||||
| sambucifolia | wit | 6-7 | 70 | HsS | 3,50 | N | |||
| Salvia | salie | ||||||||
| 'Dear Anja' | helderblauw | 6-8 | 60 | ZHs | 2,00 | N/GR | |||
| nemerosa 'Amethyst' | lilarose | 6-9 | 70 | ZHs | 2,00 | N/GR | |||
| nemerosa 'Blauhugel' | blauw | 6-8 | 50 | ZHs | 2,00 | GR | |||
| nemerosa 'Caradonna' | paars | 6-8 | 50 | ZHs | 2,00 | GR | |||
| nemerosa 'Marcus' | blauwpaars | 6-8 | 30 | ZHs | 2,00 | GR/ | |||
| nemerosa 'Schneehugel' | wit | 6-8 | 40 | ZHs | 2,00 | GR | |||
| nemerosa 'Wesuwé' | paarsblauw | 6-8 | 60 | ZHs | 2,00 | GR | |||
| sclarea | zachtroselila | 6-9 | 80 | Z | 2,00 | T/GR/NL2011 | |||
| sclarea 'Turkestanica Alba' | witlila | 6-9 | 80 | Z | 2,00 | T/GR | |||
| sclarea 'Turkestanica' | zachtroselila | 6-9 | 80 | Z | 2,00 | T/GR/NL2011 | |||
| 'Serenade' | 2,00 | GR | |||||||
| sylvestris 'Ley End' | paarsblauw | 6-8 | 70 | Z | 2,00 | GR | |||
| Sanguisorba | pimpernel | ||||||||
| officinalis 'Tanna' | dieprood | 7-8 | 50 | ZHs | 2,00 | ||||
| tenuifolia 'Pink Elephant' | roserood | 6-7 | 1.50 | ZHs | 2,50 | ||||
| Santolina | heiligenkruid | ||||||||
| chamaecyparissus 'Edward Bowles' | zachtgeel | 7-8 | 40 | Z | 2,00 | GR | |||
| Scabiosa | schurftkruid | ||||||||
| columbaria 'Pink Mist' | Komt nog | roselila | 5-10 | 30 | Z | 2,00 | |||
| Scophularia | |||||||||
| vernalis | lichtgeel | 3-8 | 50 | HsS | 2,50 | ||||
| Sidalcea | griekse malva | ||||||||
| 'My Love' | zachtrose | 7-8 | 80 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| Sisirinchium | bieslelie | ||||||||
| angustifolium | violetblauw | 5-8 | 20 | Z | 2,00 | ||||
| striatum | komt nog | zachtgeel | 5-8 | 50 | Z | 2,50 | ? | ||
| Smilacina | valse salomomszegel | ||||||||
| racemosa | creme | 4-5 | 50 | HsS | 2,50 | ||||
| Stachys | ezelsoor | ||||||||
| monieri 'Rosea' | zachtrose | 6-8 | 40 | ZHs | 2,00 | ||||
| Strobilanthus | |||||||||
| atropurpurea | Komt nog | blauw | 7-10 | 1.00 | ZHs | 2,50 | |||
| Symphythum | smeerwortel | ||||||||
| 'Azureum' | felblauw | 5-7 | 60 | ZHsS | 1,50 | ||||
| grandiflorum | zachtgeel | 4-5 | 30 | ZHsS | 1,50 | ||||
| Tanacetum | moederkruid | ||||||||
| corymbosum 'Festtafel' | wit | 6-9 | 90 | ZHs | 2,50 | N | |||
| parthenium | wit | 6-9 | 70 | ZHs | 2,00 | ||||
N=nieuw, G=Gering aantal aanwezig, ?= Nog niet met zekerheid
leverbaar, T=tweejarig
GR=Geurend, SN=Snijbloem
Z=Zon, Hs=Half schaduw, S=Schaduw
vaste plantenlijst lijst1/lijst2/lijst3/lijst4/lijst5