| vaste plantenlijst lijst1/lijst2/lijst3/lijst4/lijst5 | |||||||||
| vaste planten | |||||||||
| Naam | Kleur | bloeitijd | hoogte | stand-plaats | prijs € | Kenmerken | |||
| Lupinus | Lupine | ||||||||
| 'Morello Cherry' | kersenrood | 6-8 | 90 | Z | 2,00 | N/SN | |||
| 'My Castle' | steenrood | 6-8 | 80 | Z | 2,00 | SN/NL 2011 | |||
| 'Noble Maiden' | creme | 6-8 | 80 | Z | 2,00 | SN | |||
| 'The Chatelaine' | rosewit | 6-8 | 80 | Z | 2,00 | SN/ | |||
| 'The Pages' | karmijnrood | 6-8 | 80 | Z | 2,00 | SN/NL2011 | |||
| Lysimachia | |||||||||
| ciliata | geel | 7-8 | 60 | ZHs | 2,00 | ||||
| ephemerum | wit | 7-9 | 80 | ZHs | 2,50 | N | |||
| Lythrum | kattestaart | ||||||||
| salicaria 'Blush' | rose | 7-9 | 1.00 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| Monarda | bergamotplant | ||||||||
| 'Aquarius' | violetrose | 7-8 | 1.00 | ZHs | 2,00 | SN/GR | |||
| 'Squaw' | rood | 7-8 | 1.00 | ZHs | 2,00 | SN/GR | |||
| 'Vintage Wine' | purperrose | 7-8 | 1.00 | ZHs | 2,50 | N/SN/GR | |||
| Nepeta | kattekruid | ||||||||
| faassenii 'Six Hills Giant' | lilablauw | 5-9 | 60 | ZHs | 2,00 | GR | |||
| kubanica | blauwpaars | 7-8 | 60 | ZHs | 2,00 | GR | |||
| racemosa 'Walker's Low' | blauwpaars | 6-9 | 60 | ZHs | 2,00 | GR/N | |||
| siberica 'Souvenir d'Andre Chaudron' | blauw | 6-8 | 40 | ZHs | 2,00 | N | |||
| subsessillis | blauw | 6-8 | 40 | ZHs | 2,00 | GR | |||
| subsessilis 'Cool Cat' | blauwpaars | 6-8 | 1.10 | ZHs | 2,00 | N | |||
| Omphalodes | amerikaanse vergeet mij niet | ||||||||
| verna | hemelsblauw | 4-5 | 15 | ZHsS | 2,00 | ||||
| Origanum | marjolein | ||||||||
| laevigatum 'Herrenhausen' | lilarose | 7-9 | 30 | Z | 2,00 | GR | |||
| Penstemon | schildpadbloem | ||||||||
| digitalis | witrose | 6-8 | 1.20 | ZHs | 2,00 | ||||
| heterophyllus 'True Blue' | azuurblauw | 6-8 | 45 | ZHs | 2,50 | N/? | |||
| Perovskia | |||||||||
| 'Longin Ziegler' | blauw | 7-9 | 1.00 | Z | 2,50 | N | |||
| Persicaria | duizendknoop | ||||||||
| amplexicaulis 'Alba' | wit | 7-10 | 90 | ZHs | 2,50 | ||||
| amplexicaule 'Firetail' | rood | 7-10 | 90 | ZHs | 2,50 | N | |||
| amplexicaulis 'Rosea' | rose | 7-10 | 90 | ZHs | 2,50 | ||||
| carnea palaceum | rose | 6-8 | 40 | ZHs | 2,00 | ||||
| filiformis | rood | 7-8 | 80 | ZHs | 2,00 | ||||
| Phlomis | viltkruid | ||||||||
| russeliana | zachtgeel | 7-8 | 1.00 | ZHs | 2,00 | ||||
| Phlox | vlambloem | ||||||||
| carolina 'Bill Baker' | lilarose | 5-6 | 45 | ZHs | 2,00 | ||||
| divaricata 'May Breeze' | lichtblauwlila | 5-6 | 40 | ZHs | 2,00 | GR | |||
| paniculata 'Blue Paradise' | blauw | 7-9 | 1.00 | ZHs | 2,50 | N | |||
| paniculata 'Casablanca' | wit | 7-8 | 1.00 | ZHs | 2,00 | ||||
| paniculata 'Rosa Pastell' | zachtrose | 6-8 | 1.40 | ZHs | 2,00 | ||||
| paniculata 'Senior' | paars | 6-8 | 1.00 | ZHs | 2,00 | ||||
| Phygelius | kaapse fuchsia | ||||||||
| x rectus 'African Queen' | roodoranje | 7-10 | 80 | ZHs | 2,00 | ||||
N=nieuw, G=Gering aantal aanwezig, ?= Nog niet met zekerheid
leverbaar, T=tweejarig
GR=Geurend, SN=Snijbloem
Z=Zon, Hs=Half schaduw, S=Schaduw
vaste plantenlijst lijst1/lijst2/lijst3/lijst4/lijst5