| vaste plantenlijst lijst1/lijst2/lijst3/lijst4/lijst5 | |||||||||
| vaste planten | |||||||||
| Naam | Kleur | bloeitijd | hoogte | stand-plaats | prijs € | kenmerken | |||
| Achillea | |||||||||
| filipendulina'Mondagode' | zwavelgeel | 6-8 | 1.25 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| millefolium 'Lachsschönheit' | zachtrose | 6-9 | 1.20 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| millefolium 'Paprika' | rood | 6-9 | 1.00 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| Aconitum | monnikskap | ||||||||
| carmichaelii 'Barker's Variety' | blauw | 7-10 | 1.40 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| Agastache | dropplant | ||||||||
| 'Blue Fortune' | paars blauw | 7-9 | 80 | ZHs | 2,00 | N/SN | |||
| 'Red Fortune' | roodrose | 7-9 | 80 | ZHs | 2,50 | N/SN | |||
| Alcea | stokroos | ||||||||
| 'Nigra' enkel | bijna zwart | 6-9 | 1.80 | Z | 2,00 | NL2011 | |||
| 'Peaches and Dreams' gevuld | abrikoosrose | 6-9 | 1.80 | Z | 2,00 | T/SN | |||
| Alchemilla | vrouwenmantel | ||||||||
| erythropoda | groengeel | 6-8 | 15 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| Amsonia | blauwe ster | ||||||||
| angustifolia | blauw | 6-7 | 80 | ZHs | 2,00 | ||||
| Anemone | anemoon | ||||||||
| japonica 'Prinz Heinrich' | purperrood half gevuld | 8-10 | 80 | ZHs | 2,00 | ||||
| 'Loreley' | zacht rose | 8-10 | 1.20 | ZHs | 2,50 | N | |||
| ranunculoides | geel | 4-5 | 10 | HsS | 2,00 | ||||
| ranunculoides 'Plena' | geel gevuld | 4-5 | 10 | HsS | 2,50 | N | |||
| x hybrida 'Andrea Atkinson' | wit | 8-10 | 1.20 | ZHs | 2,50 | ||||
| Angelica | engelwortel | ||||||||
| arganchelica | wit | 7-9 | 1.80 | ZHs | 2,50 | SN | |||
| Anthemis | schubkamille | ||||||||
| hybrida 'Sauce Hollandaise' | bleekgeel | 6-9 | 90 | ZHS | 2,00 | SN | |||
| hybrida 'Wargrave' | zachtgeel | 6-9 | 90 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| Aquilegia | Akelei | ||||||||
| caerulea 'Sunshine' | zacht geel | 5-7 | 60 | ZHs | 2,50 | N/? | |||
| flabellata 'Ministar' | blauww met wit | 5-6 | 30 | ZHs | 2,00 | ||||
| hybrida 'Firecracker' | oranjerood met geel | 5-7 | 45 | Zhs | 2,50 | N/? | |||
| h. 'Nora Barlow Black' | bijna zwart | 5-7 | 80 | ZHs | 2,00 | ||||
| skinnerie | geel oranje | 5-7 | 40 | ZHs | 2,00 | NL 2011 | |||
| Artemisia | edelruit | ||||||||
| lactiflora 'Guizho' | wit | 7-9 | 1,50 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| 'Pontica' | 50 | ZHs | 2,00 | ||||||
| Asperula | lieve vrouwe bedstro | ||||||||
| odorata | wit | 4-6 | 15 | HsS | 2,00 | GR | |||
| Aster | |||||||||
| laevis | violetblauw | 8-10 | 1.20 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| latheryflorus 'Lady in Black' | lila | 7-9 | 1.00 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| 'Pink Star' | rose | 8-10 | 1.20 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| thompsonii | blauw | 7-9 | 70 | ZHs | 2,50 | SN | |||
| umbellatus | cremewit | 9-10 | 1.80 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| Astrantia | zeeuwse knoop | ||||||||
| gracilis | rosegroen | 6-9 | 40 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| mayor 'Claret' | donker rood | 6-9 | 50 | ZHs | 2,50 | SN | |||
| mayor 'Elmblut' | donkerrood | 6-8 | 50 | ZHs | 2,50 | SN | |||
| mayor 'Hadspen Blood' | donkerrood | 6-9 | 80 | ZHs | 3,00 | SN | |||
| mayor 'Madeleine' | wit | 6-9 | 80 | ZHs | 3,00 | N/SN | |||
| mayor 'Moulin Rouge' | zeer donkerrood zwart | 6-9 | 70 | ZHs | 3,00 | SN | |||
| mayor 'Pin Cushion' | mooi rose | 6-9 | 80 | ZHs | 2,50 | SN | |||
| mayor 'Pink Pride' | oud rose | 6-9 | 60 | ZHs | 2,50 | SN | |||
| mayor 'Roma' | warm rose | 6-10 | 80 | ZHs | 3,00 | SN | |||
| mayor 'Ruby's Wedding' | donkerrood | 6-9 | 60 | ZHs | 2,50 | SN | |||
| mayor 'Star of Beauty' | donkerroodpaars | 6-9 | 60 | ZHs | 3,00 | N/SN | |||
| mayor 'Star of Billion' | wit | 6-9 | 80 | ZHs | 3,00 | N/SN | |||
| mayor 'Star of Royals' | wit zacht rose | 6-9 | 50 | ZHs | 3,00 | N/SN | |||
| mayor 'Sunningdale Variegated' | groenwit | 6-9 | 60 | ZHs | 2,50 | SN | |||
| maxima | oudrose | 6-8 | 80 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| Brunnera | kaukasische vergeet mij niet | ||||||||
| macrophylla | blauw | 4-6 | 40 | ZHsS | 2,00 | ||||
| Buddleya | vlinderstruik | ||||||||
| fallowiana 'Lochinch' | lichtvioletblauw | 7-9 | tot 3m | Z | 3,00 | ||||
| weyeriana 'Sungold' | oranjegeel | 7-9 | tot 3m | Z | 3,00 | ||||
| Campanula | klokjesbloem | ||||||||
| lactiflora 'Loddon Anna' | rose | 6-8 | 1.25 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| poscharskyana 'Lisduggan's Variety' | lila rose | 6-8 | 30 | ZHs | 2,00 | ||||
| punctata 'Elizabeth' | |||||||||
| 'Hemelstraling' | lila | 6-8 | 40 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| 'Sarastro' | diep viollet | 6-8 | 50 | ZHs | 2,00 | ||||
| Centranthus | valeriaan | ||||||||
| ruber 'Red' | rood | 6-8 | 60 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| ruber 'Snowcloud' | spierwit | 6-8 | 50 | ZHs | 2,00 | SN | |||
| Cimicifuga | zilverkaars | ||||||||
| ramosa 'Brunette' | wit | 8-10 | 1.20 | ZHs | 2,50 | N/SN | |||
| ramosa 'Carbonella' | wit | 8-10 | 1.10 | ZHs | 3,00 | N/SN | |||
| Cirsium | |||||||||
| rivulare 'Atropurpureum' | wijnrood | 5-9 | 1.80 | ZHs | 2,50 | SN | |||
| Corydalis | helmbloem | ||||||||
| lutea | geel | 5-9 | 40 | ZHsS | 2,00 | ||||
| Darmera | schildblad | ||||||||
| peltata 'Nana' | rose | 4-5 | 40 | ZHs | 2,50 | ||||
| Disporum | |||||||||
| cantoniense 'Night Heron' | groengeel | 4-5 | 60 | HsS | 3,50 | N | |||
N=nieuw, G=Gering aantal aanwezig, ?= Nog niet met zekerheid leverbaar, T=tweejarig
GR=Geurend, SN=Snijbloem
Z=Zon, Hs=Half schaduw, S=Schaduw
vaste plantenlijst lijst1/lijst2/lijst3/lijst4/lijst5