| Tuingeraniumlijst lijst1/lijst2/lijst3/lijst4 | ||||||||
| Vaste planten | ||||||||
| Naam | Kleur | bloeitijd | hoogte | stand-plaats | prijs € | |||
| tuingeranium | ooievaarsbek | |||||||
| 'Nimbus' | blauw | 6-8 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| 'Nora Bremner' | zachtlila | 7-10 | 35 | ZHs | 2,50 | |||
| 'Nunwood Purple' | diepblauw | 5-8 | 40 | ZHs | 2,50 | |||
| 'Orion' | blauw | 6-8 | 30 | ZHs | 2,50 | |||
| 'Orkney Cherry' | magenta | 5-10 | 20 | ZHs | 3,50 | |||
| 'Orkney Pink' | licht rose | 6-10 | 30 | ZHs | 3,50 | NL 2011 | ||
| 'Patricia' | magenta | 6-10 | 40 | ZHs | 3,00 | |||
| 'Pink Buxton' | rose | 7-10 | 30 | ZHs | 3,50 | |||
| 'Philippe Vapelle' | blauw | 6-8 | 30 | ZHs | 2,50 | |||
| 'Pink Delight' | zacht rose | 6-10 | 25 | Z | 2,50 | |||
| 'Pink Penny' | rose | 6-11 | 30 | Z | 3,50 | N | ||
| 'Prelude' | lichtblauwlila | 5-7 | 50 | ZHs | 2,50 | |||
| 'Red Admiral' | karmijnrood | 6-9 | 60 | ZHs | 3,50 | |||
| 'Rozanne' | blauw | 7-9 | 20 | ZHs | 3,50 | NL 2010 | ||
| 'Salomé' | violetroze | 7-10 | 40 | ZHs | 3,50 | G | ||
| 'Sellindge Blue' | blauw | 6-8 | 60 | ZHs | 2,00 | |||
| 'Sirak' | rose | 6-8 | 50 | ZHs | 2,00 | |||
| 'Spinners' | lilapaars | 6-9 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| 'Stepanie' | lichtlilablauw | 5-7 | 30 | ZHs | 3,50 | |||
| 'Sue Crug' | lichtpaars | 6-8 | 30 | ZHs | 3,50 | G | ||
| 'Summer Cloud' | wit | 6-9 | 40 | ZHs | 2,50 | |||
| 'Sweet Heidi' | rose | 6-8 | 20 | ZHs | 4,00 | |||
| 'Tanya Rendall' | rose | 5-9 | 15 | ZHs | 3,50 | NL 2011 | ||
N=nieuw, G=Gering aantal aanwezig, NL 2011 =niet leverbaar
2011
Z=Zon, Hs=Half schaduw, S=Schaduw