| Tuingeraniumlijst lijst1/lijst2/lijst3/lijst4 | ||||||||
| Vaste planten | ||||||||
| Naam | Kleur | bloeitijd | hoogte | stand-plaats | prijs € | |||
| tuingeranium | ooievaarsbek | |||||||
| sanguineum 'Aviemore' | zachtrose | 5-9 | 20 | ZHs | 2,00 | |||
| sanguineum 'Cadforth Carnival' | lilarose | 6-8 | 15 | ZHs | 2,00 | |||
| sanguineum 'Canon Miles' | rose wit hart | 6-8 | 15 | ZHs | 2,00 | |||
| sanguineum 'Cedric Morris' | purper rose | 6-8 | 30 | ZHs | 2,00 | |||
| sanguineum 'Connie Hansen' | purperrose | 6-8 | 15 | ZHs | 2,00 | |||
| sanguineum 'Elke' | helderrosewitterand | 6-10 | 20 | ZHs | 3,00 | |||
| sanguineum 'Elsbeth' | paars rose | 6-9 | 30 | ZHs | 2,00 | |||
| sanguineum 'Feu d'Automne' | lichtmagenta | 6-9 | 20 | ZHs | 2,50 | |||
| sanguineum 'Glenluce' | lila rose | 6-8 | 20 | ZHs | 2,00 | |||
| sanguineum 'Holden' | rose | 6-9 | 20 | ZHs | 2,00 | |||
| sanguineum 'Inverness' | rose | 7-8 | 25 | ZHs | 2,00 | |||
| sanguineum 'John Innes' | rose lila | 6-8 | 25 | ZHs | 2,00 | |||
| sanguineum 'Max Frei' | karmijn rose | 6-10 | 30 | ZHs | 2,00 | |||
| sanguineum 'Nanum' | roserood | 7-8 | 5 | ZHs | 2,00 | |||
| sanguineum 'Plenum' | donkerpaars | 6-8 | 15 | ZHs | 2,50 | |||
| sanguineum 'Rod Leeds' | karmijn rose | 6-10 | 30 | ZHs | 2,00 | |||
| sanguineum 'Shepherd's Warning' | helderrose | 6-8 | 20 | ZHs | 2,00 | |||
| sanguineum 'South Nuthfield' | 6-9 | 15 | ZHs | 2,00 | G | |||
| sanguineum 'var. striatum | zacht rose | 6-8 | 20 | ZHs | 2,00 | |||
| sanguineum 'Westacre poppet' | magenta | 6-8 | 20 | ZHs | 2,00 | |||
| saxatile | blauw | 6-8 | 40 | ZHs | 2,00 | NL 2011 | ||
| sessiliflorum 'Nigricans' | wit | 7-8 | 10 | Z | 2,50 | NL 2011 | ||
| sessiliflorum 'Porter's Pass' | wit | 7-8 | 10 | Z | 2,50 | NL 2011 | ||
| shikokianum | rose rood | 6-7 | 40 | ZHs | 2,50 | NL 2011 | ||
| shikokianum var. quelpaertense | rose wit hart | 5-8 | 20 | ZHs | 2,50 | |||
| soboliferum | magenta | 6-9 | 50 | ZHs | 2,50 | |||
| soboliferum 'Starman' | donker rose | 6-9 | 40 | ZHs | 3,00 | |||
| sylvaticum | paarsrose | 6-7 | 70 | ZHs | 2,00 | |||
| sylvaticum 'Album' | wit | 6-7 | 50 | ZHs | 2,00 | |||
| sylvaticum 'Amy Doncaster' | blauw | 5-7 | 50 | ZHs | 2,00 | |||
| sylvaticum 'Angulatum' | purper rose | 5-7 | 60 | ZHs | 2,00 | |||
| sylvaticum 'Baker's Pink' | licht rose | 6-8 | 1.00 | ZHs | 2,00 | |||
| sylvaticum 'Birch Lilac' | diepblauw lila | 6-7 | 80 | ZHs | 2,00 | |||
| sylvaticum 'Ice Blue' | licht blauw | 6-8 | 60 | ZHs | 2,00 | |||
| sylvaticum 'Kanzlersgrund' | purper | 6-8 | 60 | ZHs | 2,50 | |||
| sylvaticum 'Lilac Time' | roodlila | 5-6 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| sylvaticum 'Silva' ???? | blauw wit hart | 6-7 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| transbaicalicum | mauveblauw | 6-8 | 60 | ZHs | 2,50 | |||
| versicolor | wit rose | 6-8 | 50 | ZHs | 2,00 | |||
| wallichianum 'Buxton Blue' | blauw wit | 7-10 | 35 | ZHs | 3,50 | |||
| wallichianum 'Silvery Blue' | heel licht blauw | 7-10 | 35 | ZHs | 3,50 | |||
| wlasovianum | roselila | 7-8 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| yesoense | rose | 6-8 | 30 | ZHs | 2,00 | G | ||
| 'Alice' | licht lila | 5-7 | 15 | Z | 3,00 | |||
| 'Allendale Gem' | rose lila | 6-9 | 25 | ZHs | 2,50 | |||
| 'Anne Thomson' | karmijnrose | 6-10 | 50 | ZHs | 2,50 | |||
| 'Blue Cloud' | licht blauw | 6-8 | 60 | ZHs | 2,00 | |||
| 'Blue Blood' | diep blauw | 6-7 | 40 | ZHs | 3,50 | |||
| 'Blue Delight' | blauw | 6-8 | 50 | ZHs | 2,50 | NL 2011 | ||
| 'Blue Robin' | paars blauw | 6-7 | 25 | ZHs | 2,00 | |||
| 'Blue Sunrise' | blauw geel blad | 7-9 | 30 | ZHs | 3,50 | |||
| 'Brookside' | blauw | 6-9 | 70 | ZHs | 2,00 | |||
| 'Chantilly' | licht rose | 6-7 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| 'Coombland White' | wit rose | 7-9 | 40 | Z | 3,50 | N | ||
| 'Coquet Island' | blauw wit hart | 6-7 | 30 | ZHs | 2,00 | |||
| 'Dilys' | donkerrose | 7-9 | 20 | ZHs | 2,00 | |||
| 'Diva' | rose violet | 6-8 | 25 | ZHs | 2,00 | |||
| 'Dragon Heart' | paarsrood | 6-10 | 40 | ZHs | 4,00 | |||
| 'Dusky Crug' | helder rose | 7-10 | 15 | ZHs | 3,50 | G | ||
| 'Eva' | donker paarsrose | 7-9 | 60 | ZHs | 3,50 | |||
| 'Fay Anna' | licht rose | 6-9 | 20 | ZHs | 3,50 | |||
| 'Ivan' | magenta | 6-7 | 60 | ZHs | 3,50 | |||
| 'Johnson Blue' | blauw | 5-7 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| 'Jolly Bee' | blauw | 7-10 | 30 | ZHs | 4,00 | G | ||
| 'Joy' | bleekrose | 7-10 | 30 | ZHs | 2,50 | NL 2010 | ||
| 'Karen Wouters' | lichtrose | 6-8 | 40 | ZHs | 2,50 | |||
| 'Khan' | roodpaars | 6-9 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| 'Light Dilys' | licht helderrose | 5-10 | 40 | ZHs | 3,00 | N | ||
| 'Little david' | donkermagenta | 6-9 | 20 | Z | 3,00 | |||
| 'Maxwelton' | karmijnrose | 6-8 | 60 | ZHs | 2,50 | |||
| 'Memories' | rood purper | 5-8 | 15 | Z | 3,00 | |||
| 'Mrs. Jean Moss' | magenta | 5-7 | 70 | ZHs | 3,00 | |||
| 'Natalie' | blauw | 6-7 | 30 | ZHs | 2,00 | |||
| 'Nicola' | magenta | 7-9 | 50 | ZHs | 3,50 | |||
N=nieuw, G=Gering aantal aanwezig, NL 2011 =niet leverbaar
2011
Z=Zon, Hs=Half schaduw, S=Schaduw
Tuingeraniumlijst lijst1/lijst2/lijst3/lijst4