| Tuingeraniumlijst lijst1/lijst2/lijst3/lijst4 | ||||||||
| Vaste planten | ||||||||
| Naam | Kleur | bloeitijd | hoogte | stand-plaats | prijs € | |||
| tuingeraniums | ooievaarsbek | |||||||
| x oxonianum ' Rebecca Moss' | zilver rose | 6-9 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| x oxonianum 'Red Sputnik' | magenta | 6-9 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| x oxonianum 'Red Propellor' | ZHs | 2,00 | ||||||
| x oxonianum ' Sherwood' | zacht rose | 6-10 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| x oxonianum 'South Combe Double' | zalm rose | 6-8 | 30 | ZHs | 2,00 | |||
| x oxonianum 'Summer Surprise' | rose | 6-8 | 60 | ZHs | 2,00 | |||
| x oxonianum 'Sue Cox' | helder rose | 6-8 | 30 | ZHs | 2,00 | |||
| x oxonianum 'Susie White' | zacht rose | 6-8 | 50 | ZHs | 2,00 | |||
| x oxonianum 'Thurstonianum' | paars wit | 6-9 | 50 | ZHs | 2,00 | NL 2011 | ||
| x oxonianum 'Wageningen' | zalm rose | 6-10 | 50 | ZHs | 2,00 | |||
| x oxonianum 'Waystrode' | witrose met purperen adering | 6-9 | 40 | Zhs | 2,00 | |||
| x oxonianum 'Walters Gift' | licht rose | 6-10 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| x oxonianum 'Winscombe' | rose | 6-8 | 30 | ZHs | 2,00 | |||
| x oxonianum 'Zena Grant' | helderrose | 6-8 | 30 | ZHs | 2,00 | |||
| palustre | rose | 6-8 | 40 | ZHs | 2,50 | |||
| phaeum 'Album' | wit | 5-6 | 40 | ZHsS | 2,00 | |||
| phaeum 'Advendo' | paarsbruin | 4-6 | 40 | ZHsS | 2,00 | |||
| phaeum 'Blue Shadow' | bijna blauw | 4-6 | 40 | ZHsS | 2,50 | |||
| phaeum 'Calligrapher' | violet | 5-7 | 40 | ZHsS | 2,50 | NL 2011 | ||
| phaeum 'Chocolate Chip' | bruin zwart | 5-6 | 50 | ZHsS | 2,50 | |||
| phaeum 'Connie Broe' | wijnrood | 5-6 | 50 | ZHsS | 2,50 | |||
| phaeum 'Els' | rose rood | 5-6 | 40 | ZHsS | 2,50 | |||
| phaeum 'George Stone' | wijnrood | 5-6 | 70 | ZHsS | 2,50 | |||
| phaeum 'Joan Baker' | lavendel | 5-6 | 40 | ZHsS | 2,50 | |||
| phaeum 'Lily Lovell' | donker paars | 5-6 | 80 | ZHsS | 2,00 | |||
| phaeum 'Margaret Wilson' | paars bont blad | 4-5 | 30 | ZHsS | 2,50 | |||
| phaeum 'Mierhausen' | roselila | 4-6 | 60 | ZHsS | 2,50 | |||
| phaeum 'Rachel's Rapsody' | paars | 5-6 | 50 | ZHsS | 2,50 | |||
| phaeum 'Raven' | bijna zwart | 4-5 | 50 | ZHsS | 2,50 | |||
| phaeum 'Rose Madder' | oud rose | 5-6 | 60 | ZHsS | 2,00 | |||
| phaeum 'Samobor' | bruin | 5-6 | 70 | ZHsS | 2,00 | |||
| phaeum 'Spring Time' | paars rood | 4-5 | 50 | ZHsS | 2,50 | |||
| phaeum 'Stillingfleet ghost' | licht grijs | 5-6 | 60 | ZHsS | 2,00 | |||
| phaeum var. lividum | lichtpaars | 5-6 | 40 | ZHsS | 2,00 | |||
| phaeum 'Walkure' | lavendelblauw | 4-6 | 60 | ZHsS | 2,50 | |||
| platyanthum 'Russian Giant' | blauw | 5-8 | 70 | ZHs | 2,50 | G | ||
| pratense f. albiflorum | wit | 6-7 | 70 | ZHs | 2,00 | G | ||
| pratense ' Cluden Sapphire' | donker blauw | 6-7 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| pratense ' Distant Hills' | zacht lila rose | 6-8 | 60 | ZHs | 2,00 | |||
| pratense ' Elizabeth Yeo' | diep rose | 6-7 | 50 | ZHs | 2,00 | |||
| pratense ' Erect' | blauw | 6-8 | 80 | ZHs | 2,00 | |||
| pratense 'Evensong' | lichtblauw | 6-8 | 40 | ZHs | 2,50 | |||
| pratense 'Galactic' | wit | 6-7 | 60 | ZHs | 2,00 | NL 2011 | ||
| pratense 'Hocus Pocus' | blauw | 6-7 | 40 | ZHs | 3,00 | |||
| pratense 'Summer Skies' | roselilagevuld | 6-7 | 40 | ZHs | 3,50 | NL 2011 | ||
| praense 'Midnight Reiter' | blauw | 6-7 | 40 | ZHs | 3,50 | |||
| pratense 'Mrs. Kendall Clark' | blauw wit | 6-7 | 60 | ZHs | 2,00 | |||
| pratense 'Plenum Violaceum' | paarsblauwgevuld | 6-8 | 60 | ZHs | 2,50 | |||
| pratense 'Purple Haze' | blauw | 6-7 | 30 | ZHs | 2,50 | |||
| pratense 'Rose Queen' | heel licht rose | 6-7 | 70 | ZHs | 2,00 | NL 2010 | ||
| pratense 'Roseum' | rose | 6-8 | 70 | ZHs | 2,00 | |||
| pratense 'Silver Queen' | licht rose | 6-7 | 60 | ZHs | 2,00 | |||
| pratense 'Striatum' | blauwwitgestreept | 6-7 | 40 | ZHs | 2,50 | |||
| pratense 'Victor Reiter' | blauw | 6-8 | 50 | ZHs | 2,00 | |||
| pratense 'Yorkshire Queen' | wit | 6-7 | 80 | ZHs | 2,00 | |||
| psilostemon | magenta | 6-7 | 1.20 | ZHs | 3,50 | |||
| psilostemon 'Bressingham Flair' | lila rood | 6-8 | 80 | ZHs | 3,50 | G | ||
| psilostemon 'Ivan' | karmijnrood | 6-8 | 60 | ZHs | 3,50 | |||
| psilostemon 'Madelon' | magenta | 6-7 | 80 | ZHs | 3,50 | |||
| pyrenaicum | paars | 5-7 | 30 | ZHs | 2,00 | |||
| pyrenaicum f. albiflorum | wit | 5-7 | 30 | ZHs | 2,00 | |||
| renardii | wit blauwe ader | 6-7 | 30 | ZHsS | 2,50 | |||
| renardii 'Terre Franche' | blauw | 6-7 | 40 | ZHs | 2,50 | |||
| rivulare | wit violet | 5-7 | 40 | ZHsS | 2,00 | NL 2011 | ||
| ruprechtii | paarsblauw | 6-7 | 40 | ZHs | 2,50 | NL 2011 | ||
| sabani Blue | blauw | 5-7 | 50 | ZHs | 2,50 | |||
| sanguineum 'Album' | wit | 6-7 | 20 | ZHs | 2,00 | |||
| sanguineum 'Ankum's Pride' | helderrose | 6-8 | 20 | ZHs | 2,00 | |||
| sanguineum 'Apfelblute' | rose | 7-8 | 20 | ZHs | 2,00 | |||
N=nieuw, G=Gering aantal aanwezig, NL 2011 =niet leverbaar
2011
Z=Zon, Hs=Half schaduw, S=Schaduw