| Tuingeraniumlijst lijst1/lijst2/lijst3/lijst4 | ||||||||
| Vaste planten | ||||||||
| Naam | Kleur | bloeitijd | hoogte | stand plaats | prijs € | |||
| tuingeranium | ooievaarsbek | |||||||
| albanum | dieprose | 6-9 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| aristatum | lilarose | 5-7 | 50 | ZHs | 2,00 | |||
| asphodeloides | lilarose | 5-7 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| cantabrigiense | lichtrose | 6-7 | 20 | ZHs | 2,00 | |||
| cantabrigiense 'Andrew Clarke' | lichtrose | 6-7 | 20 | ZHs | 2,00 | N | ||
| cantabrigiense 'Berggarten' | lichtrose | 6-7 | 20 | ZHs | 2,00 | |||
| cantabrigiense 'Harz' | wit | 6-7 | 20 | ZHs | 2,00 | |||
| cantabrigiense 'Karmina' | lila | 6-7 | 25 | ZHs | 2,00 | N | ||
| cantabrigiense 'Westray' | rose | 6-7 | 20 | ZHs | 2,00 | |||
| cinereum 'Ballerina' | lilarose | 6-8 | 15 | Z | 2,00 | |||
| cinerium 'Carol' | rose paarse | 5-7 | 25 | Z | 3,00 | |||
| cinerium 'Lauwrence Flatman' | lilarose | 7-9 | 20 | Z | 2,00 | |||
| cinereum 'Purple Pillow' | rood purper | 5-8 | 15 | Z | 3,00 | |||
| cinereum 'Sateene' | roselila | 5-10 | 15 | Z | 3,00 | N | ||
| cinereum 'Signal' | roserood | 5-9 | 15 | Z | 3,00 | N | ||
| cinereum 'Splendens' | karmijnrose | 6-8 | 15 | Z | 3,00 | |||
| cinereum subcaulescens | magenta | 6-8 | 20 | Z | 3,00 | |||
| clarkei 'Kashmir Green' | zuiverwit | 6-7 | 30 | ZHs | 2,00 | NL 2010 | ||
| clarkei 'Kashmir Pink' | rose | 6-7 | 30 | ZHS | 2,00 | |||
| clarkei 'Kashmir Purple' | paarsblauw | 6-7 | 30 | ZHs | 2,00 | NL 2010 | ||
| clarkei 'Kashmir White' | wit | 6-7 | 30 | ZHs | 2,00 | |||
| clarkei 'Raina' | roselila | 6-7 | 30 | ZHs | 2,00 | NL 2010 | ||
| collinum | rose | 7-8 | 30 | ZHs | 2,00 | |||
| collinum x pratense | blauwrose | 6-9 | 80 | ZHs | 2,00 | |||
| dalmaticum | rose | 7-9 | 10 | Z | 3,00 | |||
| endressi ' Wargrave Pink' | zalmrose | 6-10 | 50 | ZHs | 2,00 | |||
| erianthum | blauw | 5-9 | 40 | ZHzS | 2,00 | |||
| gracile | lilarose | 7-8 | 40 | HsS | 2,00 | |||
| gracile 'Blush' | lilarose | 7-8 | 40 | HsS | 2,00 | |||
| himalayense | blauw | 6-8 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| himalayense 'Baby Blue' | blauw | 6-8 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| himalayense 'Derrick Cook' | groot wit | 6-8 | 30 | ZHs | 3,50 | NL 2010 | ||
| himalayense 'Devils Blue' | blauwviolet | 6-8 | 30 | ZHs | 2,50 | |||
| himalayense 'Gravety' | blauwlila | 6-8 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| himalayense 'Irish Blue' | lichtblauw | 6-8 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| himalayense 'Plenum' | lila gevuld | 7-8 | 30 | ZHs | 2,50 | |||
| himalayense 'Spiti Valley' | blauw | 6-8 | 30 | ZHs | 2,50 | |||
| ibericum Genyel | blauw | 6-7 | 40 | ZHs | 2,50 | |||
| ibericum 'Vital' | diepblauw | 6-7 | 30 | ZHs | 2,50 | |||
| ibericum 'White Zigana' | wit paars | 6-7 | 30 | ZHs | 3,50 | |||
| ibericum 'Ushguli Grijs' | grijsblauw | 6-8 | 30 | ZHs | 3,50 | |||
| kishvariense | paarsrose | 6-9 | 50 | HsS | 3,00 | NL 2010 | ||
| koraiense | roze | 6-9 | 60 | ZHs | 2,50 | |||
| macrorrhizum | roodpaars | 5-7 | 30 | ZHsS | 2,00 | N | ||
| macrorrhizum Bevan's Variety' | magentarood | 6-7 | 40 | ZHsS | 2,00 | |||
| macrorrhizum 'Czakor' | karmynrose | 6-7 | 40 | ZHsS | 2,00 | |||
| macrorrhizum 'Freundorf' | zachtrose | 6-7 | 40 | ZHsS | 2,00 | |||
| macrorrhizum 'Lohfelden' | lichtrose | 5-6 | 30 | ZHsS | 2,00 | |||
| macrorrhizum 'Spessart' | witrose | 5-6 | 50 | ZHsS | 2,00 | |||
| macrorrhizum 'velebit' | roserood | 6-7 | 25 | ZHsS | 2,00 | |||
| macrorrhizum 'White-Ness' | wit | 6-7 | 30 | ZHs | 2,00 | |||
| maculatum 'Album' | wit | 5-6 | 40 | ZHS | 2,00 | |||
| maculatum 'Beth Chatto' | lichtrose | 5-6 | 30 | ZHs | 2,00 | |||
| maculatum 'Elizabeth Ann' | lichtrose | 5-6 | 40 | ZHs | 3,00 | |||
| maculatum 'Espresso' | zachtrose | 4-6 | 40 | ZHs | 2,50 | |||
| maculatum 'Kath Dryden' | rose | 4-6 | 60 | ZHs | 2,50 | |||
| maculatum 'Smokey Mountain' | lilablauw | 5-6 | 60 | ZHs | 2,50 | |||
| maculatum 'Spring Purple' | roodpaars | 5-6 | 40 | ZHs | 2,50 | |||
| maculatum 'Sweet Water' | lilarose | 5-6 | 60 | ZHs | 2,50 | |||
| maculatum 'Vicky Lynn' | rose | 5-6 | 30 | ZHs | 3,00 | |||
| magnificum 'Kloon C' | lichtblauw | 5-6 | 40 | ZHs | 2,50 | |||
| magnificum 'Rosemoor' | diepblauw | 6-10 | 50 | ZHs | 2,50 | |||
| malviflorum | blauwpaars | 4-6 | 40 | ZHs | 2,00 | NL 2010 | ||
| maximowiczii | lila | 6-8 | 60 | ZHs | 2,50 | |||
| monacense | lila | 5-7 | 60 | ZHsS | 2,00 | NL 2010 | ||
| monacense 'Breckland Fever' | roselila | 4-7 | 75 | ZHsS | 2,50 | |||
| nodosum | lilablauw | 6-8 | 30 | ZHsS | 2,00 | |||
| nodosum 'Silverwood' | 6-8 | 30 | ZHsS | 2,50 | N NL 2010 |
|||
| nodosum 'Swish Purple' | donkerpaars | 6-8 | 30 | ZHsS | 2,00 | |||
| orientalitibeticum | lichtrose | 6-8 | 15 | ZHs | 2,50 | |||
| x oxonianum 'A.T, Johnson' | zilverrose | 6-9 | 40 | ZHs | 2,00 | N | ||
| x oxonianum 'Breckland Brownie' | violetwit | 6-9 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| x oxonianum 'Breckland Sunset' | donkerroserood | 6-8 | 30 | ZHs | 2,00 | |||
| x oxonianum 'Elworthy Misty' | warmrose | 6-9 | 30 | ZHs | 2,00 | |||
| x oxonianum 'Frank Lawley' | zachtrose | 40 | ZHs | 2,00 | N | |||
| x oxonianum 'Hollywood' | lichtrose | 6-9 | 50 | ZHs | 2,00 | |||
| x oxonianum 'Julie Brennan' | rose geaderd | 5-8 | 30 | ZHs | 2,00 | NL 2010 | ||
| x oxonianum 'Katharine Adele' | zilverroze | 6-9 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| x oxonianum 'Lady Deborah' | rose rodeader | 6-8 | 40 | ZHs | 2,00 | |||
| x oxonianum 'Lady Moore' | paarsrose | 6-9 | 50 | ZHs | 2,00 | NL 2010 | ||
| x oxonianum 'Old Rose' | ZHs | 2,00 | N | |||||
| x oxonianum 'Peer' | ZHs | 2,00 | N | |||||
| x oxonianum 'Phantom' | helderrose | 6-9 | 50 | ZHs | 2,00 | |||
| x oxonianum 'Phoebe Noble' | magenta | 6-9 | 50 | ZHs | 2,00 | |||
| x oxonianum 'Prestbury Blush' | licht rose | 6-9 | 30 | ZHs | 2,00 | |||
N=nieuw, G=Gering aantal aanwezig, NL 2010 =niet leverbaar
2010
Z=Zon, Hs=Half schaduw, S=Schaduw