| Siergrassen | ||||||||
| Grassen | ||||||||
| Naam | Kleur | bloeitijd | hoogte | stand-plaats | prijs € | |||
| Miscanthus,chinees riet | ||||||||
| sinensis 'Kleine Fontaine' | purperrood | 9-10 | 2.00 | ZHs | 5,00 | |||
| sinensis 'Kleine Silberspinne' | zilver | 8-10 | 1.40 | ZHs | 5,00 | |||
| sinensis 'Malepartus' | purperrood | 9-10 | 2.00 | ZHs | 5,00 | |||
| Molinia, Pijpestrootje | ||||||||
| arundinacea 'Skyracer' | groenbruin | 8-10 | 2.50 | ZHs | 4,00 | |||
| caerulea 'Heidebraut' | fris groen | 7-10 | 1.20 | ZHs | 2.50 | |||
| Panicum, vingergras | ||||||||
| virgatum 'Cloud Nine' | 7-9 | 1.50 | ZHs | 4,00 | N | |||
| virgatum 'Dallas Blue' | zilvergrijs | 8-10 | 1.60 | ZHs | 4,00 | N | ||
| virgatum 'Heavy Metal' | groen | 8-10 | 1.20 | ZHs | 2.50 | N | ||
| virgatum 'Rehbraun' | groenbruin | 7-9 | 1.20 | ZHs | 4,00 | N | ||
| Pennisetum, lampepoetsergras | ||||||||
| alopecuroides 'Moudry' | donkerpaars | 9-11 | 60 | ZHs | 4,00 | N | ||
| alopecuroides 'Hameln' | groen | 7-9 | 50 | ZHs | 2.50 | |||
N=nieuw, G=Gering aantal aanwezig
Z=Zon, Hs=Half schaduw, S=Schaduw