| Rozenlijst lijst 1/2/3 | |||||||||
| Rozen | |||||||||
| Naam | Kleur | bloemvorm | geur | bloeitijd | hoogte | prijs € | |||
| Engelse Rozen | |||||||||
| Rosa 'Anne Boleyn' | warm rose | sterk gevuld | licht | 6-10 | 1.00 | 9,50 | G | ||
| Rosa 'Benjamin Britten' | rood oranje | gevuld | goed | 6-10 | 1.20 | 9,50 | N/G | ||
| Rosa 'Brother Cadfael' | warm rose | sterk gevuld | sterk | 6-10 | 1.50 | 9,50 | OP | ||
| Rosa 'Corvedale' | helderrose | enkel | sterk | 6-10 | 1.50 | 9,50 | |||
| Rosa 'Crocus Rose' | zacht creme abrikoos | gevuld | sterk | 6-10 | 1.50 | 9,50 | |||
| Rosa 'Fallstaff' OP | karmijnrood | sterk gevuld | goed | 6-10 | 1.20 | 9,50 | NL 2010 | ||
| Rosa 'Gertrude Jekyll' | dieprose | gevuld | sterk | 6-10 | 1.20 | 9,50 | OP | ||
| Rosa 'Grace' | abrikoos | sterk gevuld | goed | 6-10 | 1.20 | 9,50 | |||
| Rosa 'Heritage' OP | lichtrose | gevuld | sterk | 6-10 | 1.20 | 9,50 | G | ||
| Rosa 'James Galway' | warm rose | gevuld | sterk | 6-10 | 1.50/3.00 | 9,50 | OP | ||
| Rosa 'Jayne Austin' | geel | gevuld | sterk | 6-10 | 1.00 | 9,50 | |||
| Rosa 'Katryn Morley' | zachtrose | gevuld | sterk | 6-10 | 0.90 | 9,50 | NL 2010 | ||
| Rosa 'Lilian Austin' | abrikoos | half gevuld | licht | 6-10 | 1.25 | 9,50 | |||
| Rosa 'Mortimer Sackler' | zachtrose | gevuld | sterk | 6-10 | 1.20 | 9,50 | G | ||
| Rosa 'L.D. Braithwaite' | scharlakenrood | losgevuld | goed | 6-10 | 0.90 | 9,50 | G | ||
| Rosa 'Pat Austin' | kopergeel | losgevuld | sterk | 6-10 | 1.20 | 9,50 | OP | ||
| Rosa 'Radio Times' OP | rose | gevuld | sterk | 6-10 | 1.20 | 9,50 | N | ||
| Rosa 'Shropshire Lass' | lichtrosewit | halfgevuld | licht | 6-8 | 1.80 | 9,50 | G | ||
| Rosa 'Strawberry Hill' | rose | sterk gevuld | sterk | 6-10 | 1.20 | 9,50 | N/G | ||
| Rosa 'Summer Song' | oranje | sterk gevuld | sterk | 6-10 | 1.20 | 9,50 | N | ||
| Rosa 'Tess of d'Urbervilles' OP | karmijnrood | gevuld | sterk | 6-10 | 1.20 | 9,50 | NL 2010 | ||
| Rosa 'The Prince' | karmozijn naar diep paars | sterk gevuld | sterk | 6-10 | 80 | 9,50 | G | ||
| Rosa 'Rosemoor' Op | zachtrose | gevuld | sterk | 6-10 | 0.90 | 9,50 | G | ||
| Rosa 'Wisley' | donkerrose | gevuld | sterk | 6-10 | 1.50 | 9,50 | NL 2010 | ||
| Gallicarozen | |||||||||
| Rosa 'Belle de Crecy' | rose paars | sterkgevuld | sterk | 6-8 | 1.50 | 9,50 | NL 2010 | ||
| Rosa 'Belle Isis' | zacht rose | sterkgevuld | sterk | 6-8 | 1.00 | 9,50 | G | ||
| Rosa 'Cardinal de Richelieu' | donkerpaars | gevuld | matig | 6-8 | 1.20 | 9,50 | |||
| Rosa 'Charles de Mills' | wijnroodviolet | gevuld | sterk | 6-8 | 1.50 | 9,50 | |||
| Rosa 'Complicata' | rose wit hart | enkel | sterk | 6-8 | 2.00 | 9,50 | G | ||
| Rosa gallica 'Officinalis' | karmijnroodrose | halfgevuld | goed | 6-8 | 1,50 | 9,50 | G | ||
| Rosa versicolor (syn. Rosa mundi) | witte strepen op roserode ondergrond | losgevuld | sterk | 6-8 | 1.20 | 9,50 | N | ||
| Centifoliarozen | |||||||||
| Rosa 'Centifolia' | warmrose | gevuld | sterk | 6-8 | 1.80 | 9.50 | G | ||
| Rosa 'Fantin Latour' | rose | sterkgevuld | sterk | 6-8 | 1.50 | 9,50 | OP | ||
| Rosa 'Ipsilanté' | warmrose | sterkgevuld | sterk | 6-8 | 1.20 | 9,50 | G | ||
N=nieuw, G=Gering aantal aanwezig, NL 2010= niet leverbaar
2010
Rozenlijst lijst 1/2/3