| Clematissen | ||||||||
| clematis | ||||||||
| Naam | Kleur | bloeitijd | lengte | Diameter bloem | Zone | prijs € | ||
| Clematis 'Continuity' (montana) geurend | roze | 6-10 | 5.00 | 6-8 | 8 | 10,00 | ||
| Clematis 'Elten' (montana) geurend | wit | 4-5 | 4.00 | 5-6 cm | 7 | 8.00 | ||
| Clematis 'Marjorie' (montana) | roze dubbel | 5-6 | 5.00 | 4-6 cm | 7 | 8.00 | ||
| Clematis 'Vera' (montana) geurend | roze | 5-6 | 5.00 | 6-8 cm | 7 | 8.00 | ||
| Clematis 'Warwickshirerose' (montana) | purple | 5-6 | 3.50 | 5-6 cm | 7 | 8,00 | ||
| Clematis 'Blue Dancer' (atragene) | blauw | 4-5 | 3.00 | 7-8 cm | 5 | 8.00 | ||
| Clematis 'Exima' (atragene) gevulde bloem vruchtpluis | lichtblauw met purperen zweem | 4-5 | 2.50 | 8 cm | 5 | 8,00 | ||
| Clematis 'Lagoon' (atragene) gevulde bloem | blauw | 4-5 | 3.00 | 6-8 cm | 5 | 8,00 | ||
| Clematis 'Octopus' (atragene) vruchtpluis | purple | 4-5 | 3.00 | 6-8 cm | 5 | 10,00 | ||
| Clemartis 'Pink Flamingo' (atragene) | roze | 3-4 | 2.50 | 5-6 cm | 5 | 8,00 | ||
| Clematis 'Pink Princess' (atragene) gevulde bloem | roze | 4-5 | 3.00 | 6 cm | 5 | 8,00 | ||
| Clematis 'White Lady' (atragene) gevulde bloem | wit | 4-5 | 3.00 | 6-7 cm | 5 | 8,00 | ||
| Clematis 'Betty Corming' (viticella) | pale violet | 7-8 | 2.00 | 6 cm | 5 | 10,00 | ||
| Clematis 'Black Prince' (viticella) | dark purple | 6-8 | 3.00 | 6 cm | 5 | 9,00 | ||
| Clematis 'Blue Belle' ( viticella) | violet | 6-9 | 3.00 | 8-10 | 5 | 8,00 | ||
| Clematis 'Caerulea Luxerians' (viticella) | wit blush violet | 6-9 | 3.00 | 6 cm | 6 | 9,00 | ||
| Clematis 'Carmencita' (viticella) | rood | 7-9 | 3.00 | 5-7 cm | 5 | 8,00 | ||
| Clematis 'Cicciolina' (viticella) | roze met wit | 6-8 | 3.00 | 3-5 cm | 5 | 8.00 | ||
| Clematis 'Etoile Violette' (viticella) | violet | 7-9 | 3.00 | 8-9 cm | 5 | 8.00 | ||
| Clematis 'Hanna' (viticella) | violet | 7-9 | 2.50 | 5-6 cm | 5 | 8.00 | ||
| Clematis I AM A LITTLE BEAUTY (viticella) 'Zolibe' | purple met wit | 6-8 | 3.00 | 6 cm | 5 | 8.00 | ||
| Clematis I AM LADY Q (viticella) 'Zoiamladyq' | wit met roze | 7-9 | 2.50 | 5-6 cm | 5 | 9.00 | ||
| Clematis 'John Howell' (viticella) | rood | 6-9 | 3.00 | 6-8 | 5 | 10,00 | ||
| Clematis 'Little Bas' (viticella) | violet blauw | 7-9 | 3.00 | 5 cm | 5 | 8.00 | ||
| Clematis 'Maria Cornelia' (viticella) | wit | 6-9 | 3.00 | 5-6 cm | 5 | 9.00 | ||
| Clematis 'Odoriba' (viticella) | purple met wit | 6-8 | 3.00 | 4-5 cm | 5 | 9.00 | ||
| Clematis 'Polish Spirit' (viticella) | violet | 7-10 | 3.50 | 8-10 cm | 5 | 8.00 | ||
| Clematis 'Tango' (viticella) | wit met roze | 6-9 | 3.00 | 4-6 cm | 5 | 8.00 | ||
| Clematis 'Walenburg' (viticella) | purple met wit | 7-9 | 2.50 | 6-8 cm | 5 | 8,00 | ||
| Clematis angustifolia (flammula) geurend | wit | 5-7 | 75 cm | 3 cm | 5 | 10,00 | ||
| Clematis mandshurica (flammula) geurend | wit | 7-8 | 2.00 | 1 cm | 5 | 8,00 | ||
| Clematis PRETTY IN BLUE (flammula) 'Zopre' | blauw | 5-9 | 1.50 | 3-5 cm | 5 | 9.00 | ||
| Clematis terniflora (flammula) geurend | wit | 8-10 | 4.00 | 2 cm | 7 | 8.00 | ||
| Clematis 'Triternata Rubromarginata' (flammula) geurend | purple met wit | 7-9 | 2.50 | 3-4 cm | 7 | 8.00 | ||
| Clematis 'recta' (flammula) geurend | wit | 6-7 | 1.00 | 5 cm | 5 | 8,00 | ||
| Clematis 'Velvet Night' (flammula) donker bladig | wit | 5-6 | 1.00 | 1,5 cm | 5 | 12,00 | ||
| Clematis vitalba (vitalba) geurend vruchtpluis | wit | 7-8 | 5.00 | 1 cm | 4 | 8,00 | ||
| Clematis 'Aphrodite' (diversifolia) | violetblauw | 7-9 | 2.50 | 6-8 cm | 6 | 8.00 | ||
| Clematis 'Arabella' (diversifolia) | blauw | 6-9 | 1.50 | 5-8 cm | 5 | 8.00 | ||
| Clematis 'Durandii' (difersifolia) | blauw | 6-8 | 2.00 | 6-12 | 5 | 8,00 | ||
| Clematis EAST RIVER (diversifolia) 'Zoeastri' | lila | 6-9 | 1.70 | 8-10 cm | 5 | 9.00 | ||
| Clematis 'Fascination' (diversifolia) | violet | 6-8 | 1.50 | 3 cm | 5 | 9.00 | ||
| Clematis 'Geoffrey Tover' (diversifolia) | dark purple | 6-9 | 1.50 | 6-8 | 5 | 9,00 | ||
| Clematis INSPIRATION (diversifolia) 'Zoin' | roze | 6-9 | 2.00 | 6-8 cm | 5 | 9.00 | ||
| Clematis 'Pamjatj Serdtza' (diversifolia) | violet | 7-9 | 1.80 | 6-10 cm | 5 | 8.00 | ||
| Clematis 'Queen of Holland' (diversifolia) | violet blauw | 6-9 | 2.00 | 4-8 cm | 5 | 9.00 | ||
| Clematis 'Diana' (patens) | zacht blauw | 6-9 | 2.00 | 10-15 cm | 6 | 8.00 | ||
| Clematis 'Hagley Hybrid' (patens) | roze | 7-9 | 3.00 | 10-12 cm | 6 | 8.00 | ||
| Clematis SUMMER DREAM (patens) 'Zosumdre' | roze | 6-9 | 1.50 | 8-10 cm | 6 | 9.00 | ||
| Clematis 'Wada's Primrose' (patens) | cream | 5-6 / 7-8 | 2.50 | 10-13 | 6 | 8,00 | ||
| Clematis 'Bill MacKenzie' (tangutica) vruchtpluis insecten lokkend | geel | 7-10 | 4.00 | 5-6 | 6 | 8,00 | ||
| Clematis 'My Angel' (tangutica) vruchtpluis insecten lokkend | rood met geel | 6-9 | 3.00 | 3-4 | 6 | 10,00 | ||
| Clematis 'Grace' (tangutica) | cream | 8-9 | 2.00 | 3-4 | 6 | 8,00 | ||
| Clematis japonica (cirrhosa) | purple | 5-6 | 3.00 | 2-3 | 6 | 10,00 | ||
| Clematis 'FOREVER FRIENDS' (jackmanii) 'Fofri' | wit | 6-9 | 2.00 | 6-8 | 6 | 10,00 | ||
| Clematis viorna (viorna) | rood met geel | 6-8 | 2.00 | 2 cm | 7 | 10.00 | ||
| Clematis MIENIE BELLE (texensis) 'Zomibel' | roze | 6-9 | 2.00 | 4 cm | 6 | 9.00 | ||
| De zone in de kolom geeft aan
tot welke temperatuur de clematis in een Nederlands klimaat overleeft. In onderstaande tabel kunt u de temperatuur vergelijken met het getal van de zone |
||||||||
| 4 -34.4 tot -28.9 C | ||||||||
| 5 -28.8 tot -23.4 C | ||||||||
| 6 -23.3 tot -17.8 C | ||||||||
| 7 -17.7 tot -12.3 C | ||||||||
| 8 -12.2 tot -6.7 C | ||||||||
| 9 -6.6 tot -1.2 C | ||||||||
N=nieuw, G=Gering aantal aanwezig, SN= snijbloem
Z=Zon, Hs=Half schaduw, S=Schaduw